ब्रिटिश मानक लघु पिच लिंक श्रृंखला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Zhongyuan |
प्रमाणन: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | As per quotation |
पैकेजिंग विवरण: | फूस या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | प्रस्ताव के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | टीटी, एल/सी, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | क्रैंक लिंक चेन | सामग्री: | मिश्र धातु आदि |
---|---|---|---|
सतह का उपचार: | क्रोम चढ़ाना आदि | संरचना: | फ्लैश बट वेल्डेड चेन |
रंग: | ग्राहक की मांग के रूप में चित्रित | मानक या अमानक: | मानक |
प्रमुखता देना: | ब्रिटिश मानक लिंक श्रृंखला,कपड़ा मशीनरी लघु पिच लिंक श्रृंखला,जीबी मानक लघु पिच लिंक श्रृंखला |
उत्पाद विवरण
ब्रिटिश मानक लघु पिच लिंक श्रृंखला
विवरण:
ब्रिटिश मानक शॉर्ट पिच लिंक चेन का व्यापक रूप से कपड़ा मशीनरी, कपड़ों की मशीनरी, संदेश उपकरण, पैकेजिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य मशीनरी, जहाजों, खनन उपकरण, कृषि मशीनरी इत्यादि में उपयोग किया जाता है। यह क्रैंक श्रृंखला के प्रकार से संबंधित है।यह एक कॉम्पैक्ट रिंग चेन है, जो आईएसओ डीआईएन बीएस जेआईएस जीबी और अन्य मानकों के अनुरूप है।
मुख्य तकनीकी विनिर्देश:
- प्रकार: क्रैंक लिंक चेन
- सामग्री: मिश्र धातु आदि
- भूतल उपचार: क्रोम चढ़ाना आदि
- संरचना: फ्लैश बट वेल्डेड चेन
- रंग: ग्राहक की मांग के रूप में चित्रित
- मानक या अमानक: मानक
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | टेस्ट लोड | भार से तोड़ना | नेट wt एर 200FT (किलो) | ||||
डी | ली | वू | |||||
में | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | किलोग्राम | बीएफ | एचडीजी |
1/8 | 3.20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.40 | 11.74 |
5/32 | 4.00 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 18.60 | 19.00 |
3/16 | 4.70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.20 | 27.00 |
7/32 | 5.50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36.80 | 38.00 |
1/4 | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50.00 | 51.50 |
5/16 | 7.94 | 26.5 | 27.2 | 1200 | 2400 | 80.00 | 82.40 |
3/8 | 9.50 | 30 | 32 | 1700 | 3400` | 122.00 | 125.70 |
7/16 | 11.11 | 34 | 36 | 2300 | 4600 | 164.00 | 169.00 |
1/2 | 12.70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210.00 | 216.00 |
5/8 | 15.80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334.00 | 344.00 |
3/4 | 19.00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485.00 | 499.00 |
7/8 | 22.20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656.00 | 675.00 |
1 | 25.40 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870.00 | 896.00 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं