ब्रिटिश मानक मध्यम पिच लिंक श्रृंखला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Zhongyuan |
प्रमाणन: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | As per quotation |
पैकेजिंग विवरण: | फूस या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | प्रस्ताव के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | टीटी, एल/सी, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | क्रैंक लिंक चेन | सामग्री: | मिश्र धातु आदि |
---|---|---|---|
सतह का उपचार: | क्रोम चढ़ाना आदि | संरचना: | फ्लैश बट वेल्डेड चेन |
रंग: | ग्राहक की मांग के रूप में चित्रित | मानक या अमानक: | मानक |
प्रमुखता देना: | मिश्र धातु मध्यम पिच लिंक श्रृंखला,क्रोम चढ़ाना ब्रिटिश मानक लिंक श्रृंखला,कपड़ा मशीनरी लिंक श्रृंखला |
उत्पाद विवरण
ब्रिटिश मानक मध्यम पिच लिंक श्रृंखला
विवरण:
ब्रिटिश मानक मध्यम पिच लिंक श्रृंखला का व्यापक रूप से कपड़ा मशीनरी, कपड़ों की मशीनरी, संदेश उपकरण, पैकेजिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य मशीनरी, जहाजों, खनन उपकरण, कृषि मशीनरी आदि में उपयोग किया जाता है। यह क्रैंक श्रृंखला के प्रकार से संबंधित है।यह एक कॉम्पैक्ट रिंग चेन है, जो आईएसओ डीआईएन बीएस जेआईएस जीबी और अन्य मानकों के अनुरूप है।
मुख्य तकनीकी विनिर्देश:
- प्रकार: क्रैंक लिंक चेन
- सामग्री: मिश्र धातु आदि
- भूतल उपचार: क्रोम चढ़ाना आदि
- संरचना: फ्लैश बट वेल्डेड चेन
- रंग: ग्राहक की मांग के रूप में चित्रित
- मानक या अमानक: मानक
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | टेस्ट लोड | भार से तोड़ना | शुद्ध भार प्रति 200FT (किलो) | ||||
डी | ली | वू | |||||
में | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | किलोग्राम | बीएफ | एचडीजी |
1/8 | 3.20 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.80 | 11.00 |
5/32 | 4.00 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.40 | 18.00 |
3/16 | 4.70 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.40 | 25.00 |
7/32 | 5.50 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34.00 | 35.00 |
1/4 | 6.35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.80 | 50.00 |
5/16 | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76.00 | 78.00 |
3/8 | 9.50 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111.00 | 114.00 |
7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154.00 | 158.00 |
1/2 | 12.70 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194.00 | 200.00 |
5/8 | 15.80 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303.00 | 312.00 |
3/4 | 19.00 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432.00 | 445.00 |
7/8 | 22.20 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586.00 | 603.00 |
1 | 25.40 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770.00 | 792.00 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं