ऑस्ट्रेलियाई मानक लिंक चेन एंकर चेन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Zhongyuan |
प्रमाणन: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | As per quotation |
पैकेजिंग विवरण: | फूस या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | प्रस्ताव के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | टीटी, एल/सी, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | एंकर चेन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु आदि |
---|---|---|---|
सतह का उपचार: | पॉलिशिंग, ग्रिट ब्लास्टिंग, गैलाइज्ड, पेंट | विशेषता: | ऊष्मा प्रतिरोधी |
संरचना: | फ्लैश बट वेल्डेड चेन | रंग: | ठोस रंग |
प्रयोग: | ड्रैग चेन | ||
प्रमुखता देना: | एंकर चेन ऑस्ट्रेलियाई मानक,चित्रित ऑस्ट्रेलियाई मानक लिंक श्रृंखला |
उत्पाद विवरण
ऑस्ट्रेलियाई मानक लिंक चेन एंकर चेन
विवरण:
ऑस्ट्रेलियाई मानक लिंक श्रृंखला ऑस्ट्रेलियाई मानक के अनुसार निर्मित होती है। यह ऑस्ट्रेलियाई बाजार के लिए उपयुक्त है। और इसमें शॉर्ट पिच राउंड लिंक चेन, मध्यम पिच राउंड लिंक चेन, लंबी पिच राउंड लिंक चेन, ग्रेड 70 चेन और ग्रेड एल चेन भी शामिल है।
मुख्य तकनीकी विनिर्देश:
- उपयोग: खींचें श्रृंखला
- सामग्री: स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु आदि
- भूतल उपचार: चमकाने
- फ़ीचर: गर्मी प्रतिरोधी
- संरचना: वेल्डेड चेन
- रंग: ठोस रंग
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
टाइप | चेन का आकार | कार्य भार | लिंक आयाम | लिंक प्रति मीटर | लंबाई प्रति 100 किग्रा | |||
एस | आर | एफ | बीएफ | एचडीजी | ||||
मिमी | मीट्रिक टन | मिमी | मिमी | मिमी | पीसी | एम | एम | |
छोटी कड़ी | 5 | 0.24 | 5 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174 | 167 |
6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 52.9 | 114 | 108 | |
8 | 0.53 | 8 | 24 | 27.5 | 41.7 | 70.5 | 67 | |
10 | 0.83 | 10 | 29.5 | 33.5 | 33.9 | 45.2 | 42.9 | |
12 | 1.5 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 26.7 | 29.5 | 28 | |
13 | 1.6 | 13 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 | |
16 | 2.31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17.6 | 16.7 | |
20 | 3.45 | 20 | 59 | 68.5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 | |
22 | 4.55 | 22 | 64.9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 | |
24 | 5.43 | 24 | 71 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 | |
मध्यम लिंक | 3 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 63.8 | 511 | 498 |
4 | 0.11 | 4 | 18.6 | 16 | 53.9 | 320 | 305 | |
5 | 0.19 | 5 | 22 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 | |
6 | 0.32 | 6.3 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | 120 | |
8 | 0.53 | 8 | 32.2 | 29.5 | 31 | 77.8 | 74.1 | |
10 | 0.83 | 10 | 39.1 | 36.2 | 25 | 48.5 | 47.1 | |
12 | 1.35 | 12 | 46 | 44 | 21.7 | 34 | 33.3 | |
13 | 1.5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29.7 | 27.7 | |
16 | 2.31 | 16 | 59.6 | 56.5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 | |
20 | 3.67 | 20 | 73.3 | 70 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | |
24 | 5.31 | 24 | 87 | 83.6 | 11.5 | 8.5 | 8.04 | |
लंबी कड़ी | 3 | 0.05 | 3.15 | 22.1 | 15.7 | 45.3 | 555 | 526 |
4 | 0.09 | 4 | 25.4 | 18.6 | 39.3 | 345 | 323 | |
5 | 0.19 | 5 | 29.3 | 21.8 | 34.1 | 217 | 206 | |
6 | 0.32 | 6.3 | 34.5 | 26.1 | 29 | 135 | 128 | |
8 | 0.53 | 8 | 41.2 | 31.9 | 24.3 | 82.2 | 78.1 | |
10 | 0.83 | 10 | 49 | 38.7 | 20.4 | 52.8 | 50.2 |

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं