डिक स्टैंड वर्टिकल इलेक्ट्रिक मोरिंग कैपस्टान
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Zhongyuan |
प्रमाणन: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | As per quotation |
पैकेजिंग विवरण: | फूस या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | प्रस्ताव के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | टीटी, एल/सी, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें |
विस्तार जानकारी |
|||
Function: | Mooring & Hoisting Anchor | Working Load: | 5KN to 250KN |
---|---|---|---|
Warping Head Diameter: | 200-700 mm | Warping Speed(m/min): | 9-18m/Min |
Wire Rope Dia: | 11 - 46 (mm) | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील (पॉलिश), माइल्ड स्टील,कास्टिंग |
Power: | Electric | नियंत्रण: | स्थानीय या रिमोट कंट्रोल |
Classification Certificates: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, Etc | ||
प्रमुखता देना: | 250KN 18m / मिनट इलेक्ट्रिक मूरिंग Capstan,18m / Min इलेक्ट्रिक मूरिंग Capstan,शिप मूरिंग Capstan 18m / Min |
उत्पाद विवरण
डिक स्टैंड वर्टिकल इलेक्ट्रिक मोरिंग कैपस्टान
विवरण:
कैपस्टान जहाज के लंगर लगाने के लिए उपयुक्त है। यह डेक के ऊपर बहुत ऊपर खड़ा है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, गियरबॉक्स, warping head, इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड शामिल हैं।
मुख्य तकनीकी विनिर्देश:
- कार्यः लंगर लगाना और उठाना
- कार्य भारः 5KN से 250KN
- विकृति सिर व्यासः 200-700 मिमी,
- विकृति गति ((m/min):9-18m/Min
- तार रस्सी व्यास 11 - 46 (मिमी)
- सामग्री: स्टेनलेस स्टील (पॉलिश), कोमल स्टील, कास्टिंग
- विद्युत,
- नियंत्रणः स्थानीय या दूरस्थ नियंत्रण
- वर्गीकरण प्रमाणपत्रः सीसीएस, एनके, बीवी, एबीएस, डीएनवी-जीएल, एलआर, केआर, आईआरएस, आरएस, आरआईएनए, आदि।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
चेन डाय. (मिमी) |
कार्य भार (KN) | नाममात्र गति (m/min) ≥ | विकृति भार (KN) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | ||
एएम2 | एएम3 | विद्युत | हाइड्रोलिक | |||
12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2.2 |
14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/13 | 4/55 |
19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2.5 | 7.5 |
24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/85 |
36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
रेखाचित्रउच्च डेक स्टैंड ऊर्ध्वाधर विद्युत लंगर कैपस्टन के लिए बैज जहाज डेक उपकरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं